Color Sorter
SEASME SEEDS SORTING MACHINE WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 100 KGS |
| Usage/Application | Grains |
| Type Of Machines | COLOR SORTER |
| Weight | 450 |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Brand | FASO COLOR SORTER |
| Voltage | 5 BAR |
| Floor Space Requirement | 10 X10 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 100 KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
PEPPER COLOR SORTER WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 60-120kgs |
| Accuracy | 99% |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Air Compressor | 7.5 |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Country of Origin | Made in India |
Pugos Technologies is a leading manufacturer of color sorting machines, founded in 2008 by Mr. Mahendran, an electronics engineer with expertise in industrial cameras and image processing. With over 15 years of experience, they've installed around 5,000 color sorters globally, catering to food, automotive and manufacturing industries.
Key Features of Pugos Technologies:
- Advanced Technology: Utilizes ultra-high-resolution cameras and AI-powered image processing
- Global Presence: Installations in India and countries like Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Kenya and Thailand
- Diverse Products: Offers color sorting machines for rice, pulses, tea, coffee and other commodities
- Quality Control: In-house quality control and ISO certification in process
Some of their notable products include:
- Rice Color Sorting Machine: ₹5 lakh to ₹18 lakh
- Semi-Automatic Tri-chromatic Color Sorting Machine: ₹7,50,000
- Automatic Tri-chromatic Intelligent Color Sorting Machine: ₹7,50,000
- FASO FOUR CHUTE MACHINE WITH INTELLIGENT SORTING: ₹14,50,000
"Our PEP Series Industrial Color Sorter is designed to sort commodities with precision using ultra-high resolution HD cameras and artificial intelligence. It effectively removes defects, including challenging ones like tip open, light yellow, spot, line, insect bite, and immature defects, producing excellent results with good quality sorting and minimal rejection. The AI-powered vision system significantly enhances sorting performance. Available in various frame sizes, our PEP Series suits different capacity requirements, meeting customer expectations."
Additional Information:
- Production Capacity: 60-120KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
CORIANDER SEED COLOR SORTER WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 100 KGS |
| Usage/Application | Grains |
| Type Of Machines | COLOR SORTER |
| Weight | 450 |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Brand | FASO COLOR SORTER |
| Voltage | 5 BAR |
| Floor Space Requirement | 10 X10 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 200KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
MILLETS COLOR SORTER WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Capacity | 150-200 kgs per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 150-200KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
Color Sorting Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 250-500 KG / Hr / Chute |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | FASO Color Sorter |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX_Series |
| Color | Grey / White / Green |
| Usage/Application | Multi - Commodity |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / SS |
| Frequency | 50Hz |
| Pressure | 5Bar |
| Weight | 450Kg |
| Sensor Pixels | 16200pixels |
| Warranty | 2years |
| Air Consumption | 20 cfm |
| Air Inlet | 5 bar |
| Channels Chutes | 63 / CHUTE |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Operating Temp | 50 C |
| Material Grade | ms / ss |
| Air Compressor | as per requirement |
| Dimension L X W X H Inches | 50 x 50 x 50 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Automatic Color Sorting Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 250-500 KG / Hr / Chute |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | FASO Color Sorter |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX_Series |
| Color | Grey / White / Green |
| Usage/Application | Multi - Commodity |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / SS |
| Frequency | 50Hz |
| Pressure | 5Bar |
| Weight | 450Kg |
| Sensor Pixels | 16200pixels |
| Warranty | 2years |
| Air Consumption | 20 cfm |
| Air Inlet | 5 bar |
| Channels Chutes | 63 / CHUTE |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Operating Temp | 50 C |
| Material Grade | ms / ss |
| Air Compressor | as per requirement |
| Dimension L X W X H Inches | 50 x 50 x 50 |
| Corrosion Resistance | YES |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Trichromatic Color Sorting machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 250 Kg to 500 kg / per Hour |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | FASO Color Sorter |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX_Series |
| Color | Grey / Green |
| Usage/Application | Value Addition |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / SS Duct |
| Frequency | 50 Hz |
| Pressure | 5 Bar |
| Weight | 450Kg |
| Sensor Pixels | 16200Pixels |
| Warranty | 2 years |
| Air Consumption | 5 Bar |
| Air Inlet | 5 Bar |
| Channels Chutes | 63 Channels |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | Yes |
| Operating Temp | 40C |
| Air Compressor | no |
| Dimension L X W X H Inches | 50 x 50 x 50 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Plastic Trichromatic Color Sorting machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 60-120kgs |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX_P SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 60-120kgs per hour
- Delivery Time: 15 days
Plastic RGB Color Sorting machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 150-200 kgs per hour |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX_P SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 550 kgs |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 126 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Air Compressor | 10 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 150-250 kgs
- Delivery Time: 15 days
PLASTIC INTELLIGENT COLOR SORTING MACHINE
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX_P SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 750 kgs |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 10 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 315 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Air Compressor | 10 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Delivery Time: 15 DAYS
Trichromatic Groundnut Color Sorting Machine
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 5 Kwh |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Capacity | 450-500KGS |
| Air Pressure | 5 |
| Motor Power | 5 HP |
| Model Name/Number | PN_SERIES |
| Brand | FASO COLOR SORTER |
| Sorting Accuracy | 99% |
| Warranty | 2 YEARS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 350-450 KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
BADAM COLOR SORTER WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 300-400KGS |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 300-400 KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
Almond Color Sorter WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 350-450KGS |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 300-400KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
WALLNUT COLOR SORTER WITH INTELLIGENT SORTING
| Capacity | 350-450KGS |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 350-450KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
WHITE CHANA COLOR SORTER WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 350-450KGS |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 350-450
- Delivery Time: 15 DAYS
GUM SORTER WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 250-300KGS |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 2.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 250-300
- Delivery Time: 15 DAYS
WHITE SEASAME COLOR SORTING WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | 100-125 KGS |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 100-125KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
METHI COLOR SORTING MACHINE WITH INTELLIGENT SORTING
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Output Capacity | 3 Ton/hour, 175-250 |
| Automation Grade | Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Air Consumption | 5 |
| Air Compressor | 7.5 |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 175-250KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
4 Chute Intelligent Color Sorter
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 450 KGS |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 350-450KGS
- Delivery Time: 15 DAYS
Mx Series 1 Chute Trichromatic Color Sorter
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Electricity Supply | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Accuracy | 99% |
| Brand | Faso Color Sorter |
| Power Consumption | 3.5 Kw |
| Camera | Tri-chromatic |
| Model Name/Number | MX SERIES |
| Color | GREEN & GREY |
| Usage/Application | VALUE ADDITION |
| CCD Sensor | Yes |
| LCD Touch Screen Interface | Yes |
| Material | MS / RSS |
| Frequency | 50HZ |
| Pressure | 5 BAR |
| Weight | 550 kgs |
| Sensor Pixels | 16200 |
| Warranty | 2 YEARS |
| Air Consumption | 5 |
| Air Inlet | 5 |
| Channels Chutes | 63 |
| Ejector Valves Speed | 1ms |
| Long Grain | yes |
| Air Compressor | 7.5 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 350-450 KGS
- Delivery Time: 15 DAYS